Logo Grupy CSV Sp. z o.o.

Dział Wsparcia Technicznego

ID Kod koloru Nazwa koloru Producent Model Rocznik Technik (Autor) Linia Tendencja Wzornik
4357 714 OSMIUM GREY MET VOLVO C60 2019 TOK DIAMONT
4746 714 OSMIUM GREY MET VOLVO CX60 2019 POL ONYX MA518.20
3724 714 OSMIUM GREY MET VOLVO V40 2016 DWI DIAMONT +G+D MA518.30
4282 714 OSMIUM GREY MET VOLVO S90 2016 DWI ONYX (FLOP)+R MA518.30
3405 717 ONYX BLACK PEARL VOLVO XC90 2016 WWO DIAMONT +R T2
2904 717 ONYX BLACK PEARL VOLVO XC90 2016 DWI ONYX (FLOP)+L+R
3980 717 ONYX BLACK PEARL VOLVO XC60 2018 TOK ONYX
4337 717 ONYX BLACK PEARL VOLVO XC60 2018 DWI ONYX +R+R MA958.60
4083 717 ONYX BLACK PERL VOLVO V40 2018 PKA DIAMONT
4834 719 LUMINOUS SAND MET VOLVO XC60 2018 DWI ONYX +L-Y MM081.80
4445 720 BURSTING BLUE MET VOLVO S90 2017 DWI ONYX +L T1
3243 720 BURSTING BLUE MET VOLVO XC90 2016 MGO ONYX
4545 721 LIQUID BLUE MET VOLVO V90 2019 DWI ONYX +B MB108.72
4050 721 LIQUID BLUE MET VOLVO V40 2014 ATR ONYX L MB108.72
3858 723 DENIM BLUE MET VOLVO XC60 2015 ATR BASLAC Linia 45
4306 723 DENIM BLUE MET VOLVO V40 2017 MGO ONYX
4339 723 DENIM BLUE MET VOLVO V40 2016 DWI ONYX BRAK WZORNIKA
4311 725 FUSION RED MET VOLVO XC60 2020 DWI ONYX BRAK WZORNIKA
4596 726 BIRCH LIGHT MET VOLVO XC60 2018 TOK DIAMONT
4341 727 PEBBLE GREY MET VOLVO V60 2019 DWI ONYX MA432.20 MA432.20
4943 728 THUNDER GREY PEARL MET VOLVO XC40 2022 DWI ONYX +B+G T1
3807 728 THUNDER GREY PEARL MET VOLVO XC90 2019 DWI ONYX +L-C T1
4922 729 GLACIER SILVER MET VOLVO XC40 2021 DWI ONYX +L+G T1
4865 731 PARTICULAR GREY PEARL MET VOLVO XC60 2021 DWI ONYX (FLOP)+R T1
4988 731 PARTICULAR GREY PEARL MET VOLVO XC60 2021 POL ONYX